分享至
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年省直单位各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考省直单位(河南省财政厅)进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为64.8分,省财政厅国有金融资本运营评价中心(参照公务员法管理单位)职位代码30049011
进面分数为74.8分,省财政厅社会保险基金管理中心(参照公务员法管理单位)职位代码30050011
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
招录单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 名次 |
省财政厅预算绩效评价中心(参照公务员法管理单位 | 30047011 | 71.1 | 1 |
69.5 | 2 | ||
68.2 | 3 | ||
30047021 | 67.95 | 1 | |
66.65 | 2 | ||
65.8 | 3 | ||
省财政厅政府债务管理中心(参照公务员法管理单位) | 30048011 | 71.65 | 1 |
70.95 | 2 | ||
70.4 | 3 | ||
30048021 | 67.2 | 1 | |
66.95 | 2 | ||
66.5 | 3 | ||
省财政厅国有金融资本运营评价中心(参照公务员法管理单位) | 30049011 | 68.65 | 1 |
65.4 | 2 | ||
64.8 | 3 | ||
30049021 | 69.65 | 1 | |
69.2 | 2 | ||
68.05 | 3 | ||
省财政厅社会保险基金管理中心(参照公务员法管理单位) | 30050011 | 74.8 | 1 |
66.6 | 2 | ||
66.25 | 3 | ||
30050021 | 72.05 | 1 | |
71.2 | 2 | ||
68.95 | 3 | ||
省财政厅预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 30051011 | 67.25 | 1 |
66.35 | 2 | ||
65.45 | 3 | ||
30051021 | 72.4 | 1 | |
72.1 | 2 | ||
70.35 | 3 |
(责任编辑:小今)