分享至
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年省直单位各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考省直单位(河南省统计局)进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为61.85分,河南省地方经济社会调查队漯河分队(参公) 职位代码30076011
进面分数为71.45分,河南省地方经济社会调查队(参公) 职位代码30073051
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073011 | 64.75 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073011 | 63.4 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073011 | 62.4 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073021 | 66.7 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073021 | 66.05 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073021 | 65.75 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073031 | 67.4 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073031 | 67.2 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073031 | 66.9 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073041 | 67.7 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073041 | 66.05 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073041 | 66 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073051 | 71.45 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073051 | 69.75 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073051 | 69.55 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073061 | 68.55 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073061 | 65.5 |
河南省地方经济社会调查队(参公) | 30073061 | 65.4 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074011 | 71.15 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074011 | 67.15 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074011 | 66.65 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074021 | 69.65 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074021 | 64.95 |
河南省地方经济社会调查队郑州分队(参公) | 30074021 | 64.75 |
河南省地方经济社会调查队洛阳分队(参公) | 30075011 | 68.25 |
河南省地方经济社会调查队洛阳分队(参公) | 30075011 | 68.25 |
河南省地方经济社会调查队洛阳分队(参公) | 30075011 | 65.1 |
河南省地方经济社会调查队漯河分队(参公) | 30076011 | 67.1 |
河南省地方经济社会调查队漯河分队(参公) | 30076011 | 62.3 |
河南省地方经济社会调查队漯河分队(参公) | 30076011 | 61.85 |
(责任编辑:小今)