分享至
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年省直单位各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考省直单位(河南省商务厅)进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为63.2分,职位代码30056031
进面分数为72.05分,职位代码30056061
备考资料(网课+图书+低价课):
河南省考--历年试题
报名序号 | 招录人数 | 总成绩 | 名次 |
30056011 | 1 | 69.3 | 1 |
68.45 | 2 | ||
68.1 | 3 | ||
30056021 | 2 | 71.05 | 1 |
70.5 | 2 | ||
67.65 | 3 | ||
67.6 | 4 | ||
67.35 | 5 | ||
66.8 | 6 | ||
30056031 | 1 | 63.8 | 1 |
63.35 | 2 | ||
63.2 | 3 | ||
30056041 | 1 | 69.65 | 1 |
69.4 | 2 | ||
68.65 | 3 | ||
30056051 | 1 | 66.1 | 1 |
65.6 | 2 | ||
65.2 | 3 | ||
30056061 | 1 | 72.25 | 1 |
67 | 2 | ||
66.55 | 3 | ||
66.55 | 3 |
(责任编辑:小今)