分享至
2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年河南省考省直单位(河南省水利厅)进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为65.85分,(报考单位:省河湖事务中心(参照公务员法管理单位))职位代码30072021
最高进面分数为73分,(报考单位:省水利厅)职位代码30071021
备考推荐:
报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 |
省水利厅 | 30071011 | 30301221710 | 69.00 | 1 |
30318081313 | 68.75 | 2 | ||
30301020529 | 66.90 | 3 | ||
30071021 | 30318081421 | 73.00 | 1 | |
30301180917 | 69.50 | 2 | ||
30314016204 | 69.35 | 3 | ||
30313010808 | 68.55 | 4 | ||
30301070230 | 68.35 | 5 | ||
30301151624 | 68.05 | 6 | ||
30311161102 | 68.05 | 6 | ||
30318081416 | 68.05 | 6 | ||
30301180617 | 68.00 | 9 | ||
30311152621 | 67.65 | 10 | ||
30302061704 | 67.40 | 11 | ||
30303080911 | 67.25 | 12 | ||
省河湖事务中心(参照公务员法管理单位) | 30072011 | 30318081624 | 67.25 | 1 |
30301210103 | 66.80 | 2 | ||
30314062816 | 66.20 | 3 | ||
30072021 | 30318081704 | 68.80 | 1 | |
30301190613 | 67.85 | 2 | ||
30301042520 | 67.05 | 3 | ||
30314043626 | 66.60 | 4 | ||
30316052821 | 66.25 | 5 | ||
30316052824 | 65.85 | 6 | ||
30072031 | 30318081728 | 70.05 | 1 | |
30318081908 | 69.55 | 2 | ||
30318082015 | 69.25 | 3 | ||
30318082017 | 69.00 | 4 | ||
30304044423 | 68.90 | 5 | ||
30301081801 | 68.70 | 6 | ||
30318081828 | 68.70 | 6 | ||
30318081901 | 68.70 | 6 |
推荐查看: