APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024河南省考省直单位(河南省司法厅)河南司法警官职业学院最低进面分数线—61.05分

分享至

想要报考河南省司法厅单位需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省司法厅-河南司法警官职业学院最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为61.05分,职位代码30046051

进面分数为72.15分,职位代码30046081

备考资料(低价课+网课+图书):

河南省考--历年试题

2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员

2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】

公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
河南司法警官职业学院 30046011  59.4  74  66.7 
62.4  70  66.2 
66.1  65  65.55 
30046021  56.1  71  63.55 
60.5  66.5  63.5 
30046031  62.8  74  68.4 
60.2  76.5  68.35 
61.2  75  68.1 
30046041  63.8  74  68.9 
61.1  76.5  68.8 
65.8  70  67.9 
30046051  61  69.5  65.25 
54.2  70.5  62.35 
54.6  67.5  61.05 
30046061  53.5  76.5  65 
55.3  71.5  63.4 
53.9  70.5  62.2 
30046071  64.5  67  65.75 
61.2  69.5  65.35 
55.9  73.5  64.7 
30046081  69.3  75  72.15 
64.9  72.5  68.7 
62.7  74.5  68.6 
59  77  68 
62.6  71.5  67.05 
57.3  76  66.65 
30046091  64.8  74  69.4 
56.3  71.5  63.9 
55.8  72  63.9 
30046101  60.4  71  65.7 
56.5  72.5  64.5 
59.9  68.5  64.2 
30046111  67.4  68.5  67.95 
55.9  79  67.45 
61.5  71.5  66.5 
30046121  61.9  70.5  66.2 
65.5  65  65.25 
68.4  60.5  64.45 
30046131  67.9  73.5  70.7 
70.6  70.5  70.55 
65.4  75.5  70.45 
70.1  70.5  70.3 
69.8  70  69.9 
72.2  67.5  69.85 
69.5  70  69.75 
61.5  77.5  69.5 
65.5  71.5  68.5 
61.3  75.5  68.4 
62.1  74  68.05 
65.4  70.5  67.95 
62.9  73  67.95 
59.6  76  67.8 
67.9  67.5  67.7 
61.8  73.5  67.65 
59.6  75.5  67.55 
60  75  67.5 
58.2  76.5  67.35 
63.6  71  67.3 
62.4  72  67.2 
62.2  72  67.1 
61.6  72.5  67.05 
67.4  66.5  66.95 
30046151  73.8  69.5  71.65 
68.5  70  69.25 
67.8  70.5  69.15 
30046161  59.5  77.5  68.5 
70.9  66  68.45 
63.9  70  66.95 
30046171  69.1  72  70.55 
69.5  71.5  70.5 
65  74.5  69.75 
63.8  75.5  69.65 
68.9  69  68.95 
65.8  69  67.4 

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式