分享至
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:笔试备考图书)?去年省直单位各招考岗位笔试需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编特整理2024年河南省考省直单位(河南省司法厅)进面分数线(含进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为53.25分,河南省第三强制隔离戒毒所 职位代码30044051
进面分数为72.3分,河南省第一强制隔离戒毒所 职位代码30042061
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | |
河南省女子强制隔离戒毒所 | 30041011 | 61.4 | 74.5 | 67.95 | |
65.7 | 69 | 67.35 | |||
66.4 | 67.5 | 66.95 | |||
71 | 62.5 | 66.75 | |||
60.4 | 73 | 66.7 | |||
65.3 | 68 | 66.65 | |||
62.2 | 71 | 66.6 | |||
64 | 68.5 | 66.25 | |||
66.5 | 66 | 66.25 | |||
66.5 | 65.5 | 66 | |||
60.4 | 71.5 | 65.95 | |||
61.9 | 70 | 65.95 | |||
60.1 | 71.5 | 65.8 | |||
63 | 68.5 | 65.75 | |||
59.3 | 72 | 65.65 | |||
30041021 | 59.1 | 75 | 67.05 | ||
58.3 | 75.5 | 66.9 | |||
59.1 | 73.5 | 66.3 | |||
60.3 | 72 | 66.15 | |||
59.2 | 70.5 | 64.85 | |||
61.4 | 68 | 64.7 | |||
河南省第一强制隔离戒毒所 | 30042011 | 54.6 | 56.5 | 55.55 | |
30042021 | 61 | 62.5 | 61.75 | ||
58.8 | 64.5 | 61.65 | |||
56.7 | 64 | 60.35 | |||
30042031 | 62.6 | 66 | 64.3 | ||
60.3 | 68 | 64.15 | |||
55 | 70.5 | 62.75 | |||
30042041 | 58.6 | 73.5 | 66.05 | ||
62 | 69.5 | 65.75 | |||
57.6 | 73.5 | 65.55 | |||
30042051 | 60.4 | 67 | 63.7 | ||
59.2 | 65 | 62.1 | |||
56.7 | 67 | 61.85 | |||
30042061 | 68.1 | 76.5 | 72.3 | ||
71.4 | 65 | 68.2 | |||
65.1 | 69 | 67.05 | |||
63.6 | 70 | 66.8 | |||
63.8 | 68 | 65.9 | |||
63.4 | 68 | 65.7 | |||
河南省第二强制隔离戒毒所 | 30043011 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | |
50.9 | 58 | 54.45 | |||
30043021 | 62.5 | 68 | 65.25 | ||
59.8 | 69.5 | 64.65 | |||
58.1 | 71 | 64.55 | |||
53.9 | 74 | 63.95 | |||
56.1 | 66 | 61.05 | |||
50.3 | 71.5 | 60.9 | |||
30043031 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | ||
66.7 | 68.5 | 67.6 | |||
56.3 | 72 | 64.15 | |||
58.6 | 69.5 | 64.05 | |||
54.3 | 73.5 | 63.9 | |||
57.9 | 66.5 | 62.2 | |||
30043041 | 57.2 | 72 | 64.6 | ||
54.6 | 70 | 62.3 | |||
62.6 | 62 | 62.3 | |||
57.2 | 66 | 61.6 | |||
58.2 | 64 | 61.1 | |||
56.2 | 65.5 | 60.85 | |||
30043051 | 60.3 | 72.5 | 66.4 | ||
60.4 | 67 | 63.7 | |||
53.2 | 69 | 61.1 | |||
河南省第三强制隔离戒毒所 | 30044011 | 60.4 | 62 | 61.2 | |
52.6 | 67.5 | 60.05 | |||
55.5 | 62.5 | 59 | |||
30044021 | 69.7 | 71.5 | 70.6 | ||
62.6 | 71 | 66.8 | |||
60.7 | 64 | 62.35 | |||
30044031 | 60.7 | 67.5 | 64.1 | ||
52.3 | 59 | 55.65 | |||
30044041 | 66.7 | 63.5 | 65.1 | ||
59.8 | 63 | 61.4 | |||
58.3 | 60 | 59.15 | |||
河南省第三强制隔离戒毒所 | 30044051 | 59 | 51 | 55 | |
51.5 | 55 | 53.25 | |||
30044061 | 65 | 75 | 70 | ||
66.4 | 66 | 66.2 | |||
62.7 | 69 | 65.85 | |||
30044071 | 66.2 | 76 | 71.1 | ||
61.4 | 74.5 | 67.95 | |||
62.8 | 72.5 | 67.65 | |||
63.1 | 71 | 67.05 | |||
60.5 | 70 | 65.25 | |||
63.7 | 66 | 64.85 | |||
58.8 | 70.5 | 64.65 | |||
65 | 64 | 64.5 | |||
62 | 66 | 64 | |||
30044081 | 64.9 | 65.5 | 65.2 | ||
56.3 | 71 | 63.65 | |||
56.1 | 71 | 63.55 | |||
62.5 | 64 | 63.25 | |||
53.2 | 73 | 63.1 | |||
56.4 | 67 | 61.7 | |||
河南省未成年人强制隔离戒毒所 | 30045011 | 61.9 | 71 | 66.45 | |
65.4 | 67 | 66.2 | |||
53.7 | 70.5 | 62.1 | |||
30045021 | 62.7 | 67.5 | 65.1 | ||
58.2 | 70.5 | 64.35 | |||
57.8 | 66.5 | 62.15 | |||
30045031 | 61.2 | 76 | 68.6 | ||
66.2 | 64 | 65.1 | |||
58.3 | 69.5 | 63.9 | |||
30045041 | 57.1 | 74.5 | 65.8 | ||
60.3 | 52 | 56.15 | |||
51.9 | 57.5 | 54.7 | |||
30045051 | 58.6 | 70.5 | 64.55 | ||
51.3 | 68.5 | 59.9 | |||
51.1 | 67 | 59.05 | |||
河南司法警官职业学院 | 30046011 | 59.4 | 74 | 66.7 | |
62.4 | 70 | 66.2 | |||
66.1 | 65 | 65.55 | |||
30046021 | 56.1 | 71 | 63.55 | ||
60.5 | 66.5 | 63.5 | |||
30046031 | 62.8 | 74 | 68.4 | ||
60.2 | 76.5 | 68.35 | |||
61.2 | 75 | 68.1 | |||
30046041 | 63.8 | 74 | 68.9 | ||
61.1 | 76.5 | 68.8 | |||
65.8 | 70 | 67.9 | |||
30046051 | 61 | 69.5 | 65.25 | ||
54.2 | 70.5 | 62.35 | |||
54.6 | 67.5 | 61.05 | |||
30046061 | 53.5 | 76.5 | 65 | ||
55.3 | 71.5 | 63.4 | |||
53.9 | 70.5 | 62.2 | |||
30046071 | 64.5 | 67 | 65.75 | ||
61.2 | 69.5 | 65.35 | |||
55.9 | 73.5 | 64.7 | |||
30046081 | 69.3 | 75 | 72.15 | ||
64.9 | 72.5 | 68.7 | |||
62.7 | 74.5 | 68.6 | |||
59 | 77 | 68 | |||
62.6 | 71.5 | 67.05 | |||
57.3 | 76 | 66.65 | |||
30046091 | 64.8 | 74 | 69.4 | ||
56.3 | 71.5 | 63.9 | |||
55.8 | 72 | 63.9 | |||
30046101 | 60.4 | 71 | 65.7 | ||
56.5 | 72.5 | 64.5 | |||
59.9 | 68.5 | 64.2 | |||
30046111 | 67.4 | 68.5 | 67.95 | ||
55.9 | 79 | 67.45 | |||
61.5 | 71.5 | 66.5 | |||
30046121 | 61.9 | 70.5 | 66.2 | ||
65.5 | 65 | 65.25 | |||
68.4 | 60.5 | 64.45 | |||
河南司法警官职业学院 | 30046131 | 67.9 | 73.5 | 70.7 | |
70.6 | 70.5 | 70.55 | |||
65.4 | 75.5 | 70.45 | |||
70.1 | 70.5 | 70.3 | |||
69.8 | 70 | 69.9 | |||
72.2 | 67.5 | 69.85 | |||
69.5 | 70 | 69.75 | |||
61.5 | 77.5 | 69.5 | |||
65.5 | 71.5 | 68.5 | |||
61.3 | 75.5 | 68.4 | |||
62.1 | 74 | 68.05 | |||
65.4 | 70.5 | 67.95 | |||
62.9 | 73 | 67.95 | |||
59.6 | 76 | 67.8 | |||
67.9 | 67.5 | 67.7 | |||
61.8 | 73.5 | 67.65 | |||
59.6 | 75.5 | 67.55 | |||
60 | 75 | 67.5 | |||
58.2 | 76.5 | 67.35 | |||
63.6 | 71 | 67.3 | |||
62.4 | 72 | 67.2 | |||
62.2 | 72 | 67.1 | |||
61.6 | 72.5 | 67.05 | |||
67.4 | 66.5 | 66.95 | |||
30046151 | 73.8 | 69.5 | 71.65 | ||
68.5 | 70 | 69.25 | |||
67.8 | 70.5 | 69.15 | |||
30046161 | 59.5 | 77.5 | 68.5 | ||
70.9 | 66 | 68.45 | |||
63.9 | 70 | 66.95 | |||
30046171 | 69.1 | 72 | 70.55 | ||
69.5 | 71.5 | 70.5 | |||
65 | 74.5 | 69.75 | |||
63.8 | 75.5 | 69.65 | |||
68.9 | 69 | 68.95 | |||
65.8 | 69 | 67.4 |
(责任编辑:小今)