分享至
附件2 | |||||||||
新郑市2023年公开招聘乡镇事业单位工作人员岗位计划表 | |||||||||
序 号 |
单位名称 | 岗位 代码 |
招聘 人数 |
岗位 类别 |
开支 形式 |
专业要求 | 学历学位 | 年龄 | 备注 |
1 | 龙湖镇所属事业单位 | 1001A | 2 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)经济学类(0201) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1001B | 2 | 管理 | 全供 | 人文地理与城乡规划(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1001C | 3 | 管理 | 全供 | 机械类(0802)计算机科学与技术(080901) 数据科学与大数据技术(080910T) |
普通高等教育本科及以上学历 | 30周岁以下 | |||
1001D | 2 | 管理 | 全供 | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
2 | 薛店镇所属事业单位 | 1002A | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)经济学(020101) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1002B | 1 | 管理 | 全供 | 新闻学(050301)网络与新媒体(050306T) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1002C | 1 | 管理 | 全供 | 人文地理与城乡规划(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1002D | 2 | 管理 | 全供 | 食品质量与安全(082702、082709T)电气类(0806)自动化类(0808) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1002E | 3 | 管理 | 全供 | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
3 | 郭店镇所属事业单位 | 1003A | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)社会学(030301)社会工作(030302) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1003B | 1 | 管理 | 全供 | 财务管理(120204)审计学(120207)会计学(120203K) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1003C | 1 | 管理 | 全供 | 人文地理与城乡规划(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1003D | 2 | 管理 | 全供 | 物流管理与工程类(630903、1206) | 普通高等教育专科及以上学历 | 30周岁以下 | |||
1003E | 2 | 管理 | 全供 | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
4 | 孟庄镇所属事业单位 | 1004A | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)秘书学(050107T) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1004B | 2 | 管理 | 全供 | 金融学(020301K)审计学(120207) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1004C | 1 | 管理 | 全供 | 农村区域发展(120302)人文地理与城乡规划(070503、082802) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1004D | 3 | 管理 | 全供 | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
5 | 新村镇所属事业单位 | 1005A | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)汉语言(050101、050102) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1005B | 1 | 管理 | 全供 | 财务管理(120204)审计学(120207) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1005C | 1 | 管理 | 全供 | 农村区域发展(120302)人文地理与城乡规划(070503、082802)农学(090101) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1005D | 2 | 管理 | 全供 | 本科及以上学历 | 30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
6 | 梨河镇所属事业单位 | 1006A | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1006B | 1 | 管理 | 全供 | 汉语言(050101、050102)秘书学(050107T) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1006C | 1 | 管理 | 全供 | 农业经济管理类(1203)农村区域发展(120302) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1006D | 2 | 管理 | 全供 | 普通高等教育本科及以上学历 | 30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
7 | 和庄镇所属事业单位 | 1007A | 1 | 管理 | 全供 | 经济学(020101)人文地理与城乡规划(070503、082802) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |
1007B | 1 | 管理 | 全供 | 法学(030101K)秘书学(050107T) | 2023年应届毕业生(含择业期内未就业毕业生)普通高等教育本科及以上学历、学士以上学位 | 本科28、研究生30周岁以下 | |||
1007C | 3 | 管理 | 全供 | 普通高等教育本科及以上学历 | 30周岁以下 | 需经常在 基层一线 |
|||
8 | 辛店镇所属事业单位 | 1008A | 2 | 管理 | 全供 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 偏远艰苦区域 限新郑籍 |
|
1008B | 3 | 管理 | 全供 | 普通高等教育专科及以上学历 | 30周岁以下 | 偏远艰苦区域 限新郑籍 |
|||
9 | 城关乡所属事业单位 | 1009 | 3 | 管理 | 全供 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 偏远艰苦区域 | |
10 | 观音寺所属事业单位 | 1010 | 3 | 管理 | 全供 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 偏远艰苦区域 限新郑籍 |
|
11 | 具茨山管委会 | 1011 | 4 | 管理 | 全供 | 普通高等教育专科及以上学历 | 30周岁以下 | 偏远艰苦区域 限新郑籍 |
|
合计 | 61 | ||||||||
说明:28周岁即1994年7月1日以后出生;30周岁即1992年7月1日以后出生;35周岁即1987年7月1日后出生。研究生专业按照《研究生人才培养学科目录》中的二级学科代码或二级学科名称执行。 |